Indicaciones
Alimento seco para perros
Dieta completa para perros adultos
BENEFICIOS
Apoyo digestivo
Una fórmula altamente digestible con un contenido equilibrado de fibra, incluidos los prebióticos, para favorecer una digestión y un tránsito saludables.
Bajo contenido en grasas
Para el tratamiento nutricional de perros que requieren una dieta baja en grasas.
Fibra equilibrada
Un contenido limitado de fibra para cubrir las necesidades energéticas de mantenimiento, a pesar de la restricción de grasas.
Condiciones de uso
| Peso adulto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magro | Normal | Sobrepeso | ||||
| Peso del perro (kg) | gramos | dosis | gramos | dosis(s) | gramos | dosis |
| 2 | 61 | 6/8 | 53 | 6/8 | 46 | 5/8 |
| 4 | 102 | 1+3/8 | 90 | 1+1/8 | 78 | 1 |
| 6 | 138 | 1+6/8 | 122 | 1+5/8 | 105 | 1+3/8 |
| 8 | 172 | 2+2/8 | 179 | 2+3/8 | 154 | 2 |
| 10 | 203 | 2+5/8 | 179 | 2+3/8 | 154 | 2 |
| 15 | 275 | 3+5/8 | 242 | 3+1/8 | 209 | 2+6/8 |
| 20 | 341 | 4+4/8 | 300 | 3+7/8 | 259 | 3+3/8 |
| 25 | 403 | 5+2/8 | 355 | 4+5/8 | 307 | 4 |
| 30 | 462 | 6 | 407 | 5+2/8 | 351 | 4+5/8 |
| 35 | 519 | 6+6/8 | 457 | 6 | 395 | 5+1/8 |
| 40 | 574 | 7+4/8 | 505 | 6+5/8 | 436 | 5+5/8 |
| 45 | 627 | 8+1/8 | 552 | 7+2/8 | 476 | 6+2/8 |
| 50 | 678 | 8+7/8 | 597 | 7+6/8 | 516 | 6+6/8 |
| 55 | 729 | 9+4/8 | 641 | 8+3/8 | 554 | 7+2/8 |
| 60 | 778 | 10+1/8 | 684 | 8+7/8 | 591 | 7+6/8 |
| 70 | 873 | 11+3/8 | 768 | 10 | 664 | 8+5/8 |
| 80 | 965 | 12+5/8 | 849 | 11 | 733 | 9+4/8 |
Composición
Arroz, proteína de ave deshidratada, trigo, cebada, hidrolizado de proteína animal, pulpa de remolacha, grasas animales, sales minerales, derivados de levadura, aceite de pescado, Mono y Diglicéridos de Ácidos Palmítico y Esteárico Esterificados con Ácido Cítrico, Semillas de Psyllium, Fructo-Oligosacáridos (0,48 %), Hidrolizado de Levadura (Fuente de Manano-Oligosacáridos)(0,19 %), Extracto de Rosa Mosqueta (Fuente de Luteína).


