Indicaciones
Alimento dietético completo para gatos adultos
BENEFICIOS
Apoyo renal Formulado con bajo contenido en fósforo y niveles moderados de proteínas de alta calidad para apoyar la función renal, ayudando a mejorar la calidad de vida de los gatos.
Energía adaptada Contenido energético adaptado para reducir el volumen del alimento y ayudar a compensar la pérdida de apetito.
Perfil aromático Un perfil aromático particular combinado con una textura específica para ayudar a estimular el apetito de los gatos, especialmente en casos de aversión a la comida.
Condiciones de uso
| Peso adulto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magro | Normal | Sobrepeso | ||||
| Peso del gato (en kg) | gramos | sobre(s) de frescura | gramos | bolsa(s) de frescor | gramos | bolsa(s) de frescor |
| 2 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
| 2.5 | 165 | 2 | 135 | 1+1/2 | 110 | 1+1/2 |
| 3 | 185 | 2 | 155 | 2 | 125 | 1+1/2 |
| 3.5 | 210 | 2+1/2 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 |
| 4 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 4.5 | 250 | 3 | 210 | 2+1/2 | 165 | 2 |
| 5 | 270 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
| 5.5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 190 | 2 |
| 6 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
| 6.5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 7 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
| 7.5 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 8 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8.5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
| 9 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
| 9.5 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 10 | 440 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
Composición
Carne y subproductos animales, Pescado y subproductos del pescado, Cereales, Subproductos vegetales, Minerales, Azúcares, Aceites y grasas. Fuentes de proteínas: Pollo, Cerdo, Salmón.


